{{ variable.name }}

实拍!请放心购买!
性价比款
优质面料和做工
亲~衣衣很不错呦~请放心购买吧 !
| 女款尺码[size] | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 肩宽(cm) | 袖长(cm) |
建议体重 (斤) |
| XL | 66 | 108 | 43 | 56 | 90-110 |
| 2XL | 68 | 113 | 44 | 57 | 110-125 |
| 3XL | 70 | 118 | 45 | 58 | 125-135 |
| 4XL | 72 | 123 | 46 | 59 | 135-155 |
| 5XL | 74 | 128 | 47 | 60 | 150-165 |
| 男款尺码[size] | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 肩宽(cm) | 袖长(cm) |
建议体重 (斤) |
| XL | 69 | 112 | 47 | 60 | 110-130 |
| 2XL | 71 | 117 | 48 | 61 | 130-145 |
| 3XL | 73 | 122 | 49 | 62 | 145-165 |
| 4XL | 75 | 127 | 50 | 63 | 165-180 |
| 5XL | 77 | 132 | 51 | 64 | 180-200 |
| 备注:本店图片自主实拍,已将颜色调至接近实物,但每处光线及显示器不同,色差问题在所难免。尺寸为人工随机抽样实量,一般误差在1-3cm左右。(弹性大的款式,因面料问题可能存在更大误差,但不影响穿着) | |||||
成分:聚酯纤维
面料无弹力




























