{{ variable.name }}



面料:81.8%桑蚕丝 18.2%锦纶


| 产品款号:A0383-3 | 产品面料:桑蚕丝 | |||||||
| 版型指数 | 柔软指数 | |||||||
| 紧身 | 修身 | 合体 | 宽松 | 软 | 偏软 | 适中 | 偏硬 | |
| 长度指数 | 弹力指数 | |||||||
| 短款 | 适中 | 中长 | 超长 | 无弹 | 微弹 | 弹力 | 超弹 | |

13
| 国际码数 | - | M | L | XL | XXL | - | - | 尺码参照说明 | |
|
平铺 尺寸 cm |
肩宽 | - | 41 | 42 | 43 | 44 | - | - | ![]() |
| 袖长 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 胸围 | - | 100 | 104 | 108 | 112 | - | - | ||
| 腰围 | - | 106 | 110 | 114 | 118 | - | - | ||
| 衣长 | - | 113 | 114 | 115 | 116 | - | - | ||
|
推荐 体重 |
- | 105斤以内 | 120斤以内 | 140斤以内 | 160斤以内 | - | - | ||
|
平铺尺寸与建议均仅供参考,误差在3-5cm内属正常范围,尤其是弹力面料和针织产品等。 请仔细阅读此页面尺寸表格内的每一个数据,充分结合先前于本店选码经验来选购,也忌盲目依赖本店数据。 |
|||||||||











