{{ variable.name }}
◆尺码表/Size chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裤子 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 102 | 71.1 | 101.6 | 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 102 | 73.7 | 104.1 | 42.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 103 | 76.2 | 106.7 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 103 | 78.7 | 109.2 | 44.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 104 | 81.3 | 111.8 | 45.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 104 | 83.8 | 114.3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 105 | 86.4 | 116.8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 105 | 91.4 | 121.9 | 48.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 106 | 96.5 | 127 | 50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 107 | 101.6 | 132.1 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因不同的测量方法,存在1-3CM的误差,属于正常范围哦 2.衣服的颜色因灯光的原因可能与实物有些许差别,单品以实物为准
|