{{ variable.name }}
产品尺码 | 肩宽 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
34 | 57.8 | 58 | 126 | 61.2 |
36 | 59 | 59 | 130 | 62 |
38 | 60.2 | 60 | 134 | 62.8 |
尺码表/单位:CM(手工测量,误差在1-3cm左右) |
试穿人 | 身高/体重 | 肩宽 | 胸/腰/臀围 | 试穿尺码 |
沈百万 | 168/105 | 39 | 80/64/92 | 36 |
桐桐 | 168/100 | 39 | 84/68/90 | 36 |
丁丁 | 162/95 | 38 | 75/62/85 | 34 |
试穿人 | 身高/体重 | 肩宽 | 胸/腰/臀围 | 试穿尺码 |
A | 156/96 | 36.5 | 86/68/88 | 34 |
B | 160/98 | 36 | 84/70/90 | 34 |
C | 165/106 | 37.5 | 80/68/88 | 36 |
D | 167/118 | 39 | 90/74/96 | 38 |
E | 168/90 | 37 | 78/63/87 | 36 |
F | 171/115 | 39 | 88/73/94 | 38 |
试穿报告/单位:CM (仅供您在购买此商品前作为选码参考) |