{{ variable.name }}

|
|
|









| 身高/净腰围/尺码 | 版型注释 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 下摆围 |
| 165/88A/XS | XS标准 | 124 | 76 | 58 | 112 |
| 170/92A/S | S标准 | 128 | 77 | 59 | 116 |
| 175/96A/M | M标准 | 132 | 78.5 | 60 | 120 |
| 180/100A/L | L标准 | 136 | 80 | 61 | 124 |
| 185/104A/XL | XL标准 | 140 | 81.5 | 62 | 128 |
| 190/108A/XXL | XXL标准 | 144 | 82.5 | 63 | 132 |



| 试穿者 | 身高/体重 | 身型 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
| 国庆 | 165/68kg | 匀称 | M码 | 略宽松 |
| 华子 | 175/75kg | 匀称 | L码 | 宽松 |
| Jason | 178/60kg | 偏瘦 | M码 | 宽松 |
| 阿斌 | 187/100kg | 偏胖 | XXXL码 | 合身 |
| 阿蕾(女生) | 165/52kg | 匀称 | XS码 | 宽松 |



货号 |
224427011 |
款名 |
JC X4 PUNK WOOL JKT-LOOSE-MD-2SR |
| 薄厚指数 |
|
||||
| 版型指数 |
|
||||
| 长度指数 |
|


|